茄:修订间差异
来自潮语辞书
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
<!DOCTYPE html> | |||
<html> | <html> | ||
<head> | |||
<meta charset="utf-8"> | |||
<title>饶平方言地图</title> | |||
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css" /> | |||
<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script> | |||
</head> | |||
<body> | |||
<!-- 地图容器 --> | |||
<div id="map" style="width: 100%; height: 500px;"></div> | <div id="map" style="width: 100%; height: 500px;"></div> | ||
<script> | <script> | ||
// 初始化地图 | // 初始化地图 | ||
var map = L.map('map').setView([23. | var map = L.map('map').setView([23.12, 116.66], 12); | ||
// | // OSM 底图 | ||
L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', { | L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', { | ||
maxZoom: 19, | maxZoom: 19, | ||
第15行: | 第22行: | ||
}).addTo(map); | }).addTo(map); | ||
// | // ======== 这里开始放你的 GeoJSON ======== | ||
// 把你的完整 GeoJSON 内容直接赋值给 geojsonData | |||
var geojsonData = { | var geojsonData = { | ||
"type": "FeatureCollection", | "type": "FeatureCollection", | ||
"features": [ | "features": [ | ||
