声韵系统:修订间差异
来自潮语辞书
更多操作
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第8行: | 第8行: | ||
! style="text-align:center; font-weight:bold; width: 25em; font-size:120%;" | 喉音 | ! style="text-align:center; font-weight:bold; width: 25em; font-size:120%;" | 喉音 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |无擦浊音 | ! rowspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; vertical-align: middle;" | | ||
! | <div style="writing-mode: vertical-rl; white-space: nowrap;">无擦浊音</div> | ||
! style="text-align:center; font-weight:bold;" | 鼻塞音 | |||
| style="text-align:center; font-size:120%;" | m | |||
| style="text-align:center; font-size:120%;" | n | |||
| style="text-align:center; font-size:120%;" | ng | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
!b | ! style="text-align:center; font-weight:bold;" | 塞音 | ||
| style="text-align:center; font-size:120%;" | b | |||
| style="text-align:center; font-size:120%;" | l | |||
| style="text-align:center; font-size:120%;" | g | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |清塞音 | ! rowspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; vertical-align: middle;" | | ||
! | <div style="writing-mode: vertical-rl; white-space: nowrap;">清塞音</div> | ||
! style="text-align:center; font-weight:bold;" | 不送气 | |||
| style="text-align:center; font-size:120%;" | p | |||
| style="text-align:center; font-size:120%;" | t | |||
| style="text-align:center; font-size:120%;" | k | |||
| style="text-align:center; font-size:120%;" | -h | |||
|- | |- | ||
!ph | ! style="text-align:center; font-weight:bold;" | 送气 | ||
| style="text-align:center; font-size:120%;" | ph | |||
| style="text-align:center; font-size:120%;" | th | |||
| style="text-align:center; font-size:120%;" | kh | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" |清擦音 | ! colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold;" | 清擦音 | ||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center; font-size:120%;" | s | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center; font-size:120%;" | h | |||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |塞擦音 | ! rowspan="3" style="text-align:center; font-weight:bold; vertical-align: middle;" | | ||
!浊音 | <div style="writing-mode: vertical-rl; white-space: nowrap;">塞擦音</div> | ||
! style="text-align:center; font-weight:bold;" | 浊音 | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center; font-size:120%;" | j | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
! | ! style="text-align:center; font-weight:bold;" | 不送气 | ||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center; font-size:120%;" | z | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
! | ! style="text-align:center; font-weight:bold;" | 送气 | ||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center; font-size:120%;" | c | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; border-collapse: collapse; max-width: 900px; table-layout: auto;" | {| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; border-collapse: collapse; max-width: 900px; table-layout: auto;" | ||
|+ style="text-align:center; font-weight:bold; font-size:130%;" | 韵母表 | |+ style="text-align:center; font-weight:bold; font-size:130%;" | 韵母表 |
2025年7月12日 (六) 16:24的最新版本
声母类别 | 双唇音 | 齿龈音 | 软腭音 | 喉音 | |
---|---|---|---|---|---|
无擦浊音
|
鼻塞音 | m | n | ng | |
塞音 | b | l | g | ||
清塞音
|
不送气 | p | t | k | -h |
送气 | ph | th | kh | ||
清擦音 | s | h | |||
塞擦音
|
浊音 | j | |||
不送气 | z | ||||
送气 | c |
韵头类别 | 开口呼 | 齐齿呼 | 合口呼 | |
---|---|---|---|---|
零声母
|
ur「余」 | i | u | |
a | ia ua |
|||
o | io | |||
e | ie ue |
|||
eu | ||||
鼻化韵母
|
urr | urr iurr |
||
aa | iaa uaa |
|||
oo | ioo uoo |
|||
ee | iee | |||
m | ||||
鼻韵母
|
前鼻韵母
|
urn | in un |
|
an | ian uan |
|||
on | ion | |||
en | ien uen |
|||
后鼻韵母
|
urng | ing ung |
||
ang | iang uang |
|||
ong | iong | |||
eng | ieng ueng |
|||
闭口韵母
|
um | |||
am | iam uam |
|||
om | iom | |||
em | ||||
入声韵母 | -h | ih uh |
||
ah | iah uah |
|||
oh | ioh | |||
eh | ueh | |||
aoh | ||||
oih | ||||
euh | ||||
-p | ip | |||
ap | iap uap |
|||
op | ||||
ep | ||||
-k | urk | ik uk |
||
ak | iak uak |
|||
ok | iok uak |
|||
ek | ||||
-t | urt | it ut |
||
at | iat uat |
|||
ot | iot | |||
et | iet uet |