声韵系统:修订间差异
来自潮语辞书
更多操作
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; border-collapse: collapse; max-width: 900px; table-layout: auto;" | |||
|+ style="text-align:center; font-weight:bold; font-size:130%;" | 声母表 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; width: 6em;" | 声母类别 | |||
! style="text-align:center; font-weight:bold; width: 25em; font-size:120%;" | 双唇音 | |||
! style="text-align:center; font-weight:bold; width: 25em; font-size:120%;" | 齿龈音 | |||
! style="text-align:center; font-weight:bold; width: 25em; font-size:120%;" | 软腭音 | |||
! style="text-align:center; font-weight:bold; width: 25em; font-size:120%;" | 喉音 | |||
|- | |||
! rowspan="2" |无擦浊音 | |||
! rowspan="2" |鼻塞音 | |||
!m | |||
!n | |||
!ng | |||
! | |||
|- | |||
!b | |||
!l | |||
!g | |||
! | |||
|- | |||
! rowspan="2" |清塞音 | |||
! rowspan="2" | | |||
!p | |||
!t | |||
!k | |||
!-h | |||
|- | |||
!ph | |||
!th | |||
!kh | |||
! | |||
|- | |||
! colspan="2" |清擦音 | |||
! | |||
!s | |||
! | |||
!h | |||
|- | |||
! rowspan="3" |塞擦音 | |||
!浊音 | |||
! | |||
!j | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!不送气清音 | |||
! | |||
!z | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!送气清音 | |||
! | |||
!c | |||
! | |||
! | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; border-collapse: collapse; max-width: 900px; table-layout: auto;" | {| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; border-collapse: collapse; max-width: 900px; table-layout: auto;" | ||
|+ style="text-align:center; font-weight:bold; font-size:130%;" | 韵母表 | |+ style="text-align:center; font-weight:bold; font-size:130%;" | 韵母表 |
2025年7月12日 (六) 16:23的版本
声母类别 | 双唇音 | 齿龈音 | 软腭音 | 喉音 | |
---|---|---|---|---|---|
无擦浊音 | 鼻塞音 | m | n | ng | |
b | l | g | |||
清塞音 | p | t | k | -h | |
ph | th | kh | |||
清擦音 | s | h | |||
塞擦音 | 浊音 | j | |||
不送气清音 | z | ||||
送气清音 | c |
韵头类别 | 开口呼 | 齐齿呼 | 合口呼 | |
---|---|---|---|---|
零声母
|
ur「余」 | i | u | |
a | ia ua |
|||
o | io | |||
e | ie ue |
|||
eu | ||||
鼻化韵母
|
urr | urr iurr |
||
aa | iaa uaa |
|||
oo | ioo uoo |
|||
ee | iee | |||
m | ||||
鼻韵母
|
前鼻韵母
|
urn | in un |
|
an | ian uan |
|||
on | ion | |||
en | ien uen |
|||
后鼻韵母
|
urng | ing ung |
||
ang | iang uang |
|||
ong | iong | |||
eng | ieng ueng |
|||
闭口韵母
|
um | |||
am | iam uam |
|||
om | iom | |||
em | ||||
入声韵母 | -h | ih uh |
||
ah | iah uah |
|||
oh | ioh | |||
eh | ueh | |||
aoh | ||||
oih | ||||
euh | ||||
-p | ip | |||
ap | iap uap |
|||
op | ||||
ep | ||||
-k | urk | ik uk |
||
ak | iak uak |
|||
ok | iok uak |
|||
ek | ||||
-t | urt | it ut |
||
at | iat uat |
|||
ot | iot | |||
et | iet uet |